IPL 2023 Schedule PDF Download, Tata IPL Schedule PDF 2023: Only a few days remaining for the Indian Premier League 2023 Season 16th to Start. IPL 2023 Date has been scheduled from 31st March to 28th May 2023. If you want to Download IPL 2023 Schedule PDF then you are landed at the right place.

IPL 2023 Schedule PDF
In this year IPL 2023, A total of 10 teams will participate in this T20 Cricket Tournament, which was Chennai Super Kings (CSK), Delhi Capitals (DC), Punjab Kings (PBKS), Kolkata Knight Riders (KKR), Mumbai Indians (MI), Rajasthan Royals (RR), Royal Challengers Bangalore (RCB), Sunrisers Hyderabad (SRH), Lucknow Super Giants (LSG) & Gujarat Titans (GT). A total of 70 league matches will be played across twelve international standard venues across India.
Tata IPL 2023 | Season 16th |
---|---|
IPL 2023 Dates | 31st March to 28th May 2023 |
IPL Schedule 2023 | Released |
Hosting Country | India |
IPL 2023 Start Date | 31st March 2023 |
IPL 2023 Final Match Date | 28th May 2023 |
IPL 2023 Schedule PDF | Download |
Total Teams | 10 |
IPL New Format 2023 | 2 Groups Format |
IPL website | iplt20.com |
IPL Schedule 2023
IPL 2023 Schedule has officially been published. BCCI i.e. Board of Control for Cricket in India has announced the Official IPL 2023 Schedule on the IPL Official website https://www.iplt20.com/.
The 10 teams will play a total of 14 league matches (7 home matches and 7 away matches) totaling to 70 league matches, followed by the 4 playoff matches. Each team will play 5 teams twice and the remaining 4 teams only once (2 only home and 2 only away).
Match Date | Match Time | Home Team | Away Team | Match Venue |
---|---|---|---|---|
31 March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2 April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8 April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9 April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16 April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22 April 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29 April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30 April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4 May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7 May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13 May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14 May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20 May 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21 May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21 May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL 2023 Schedule PDF Download
The complete IPL 2023 Schedule PDF is available now with the proper IPL 2023 Match List, Time Table, and Fixtures for all the 10 teams on IPL website iplt20.com. The 16th Season IPL 2023 will start on 31st March 2023. On the Indian Premier League 2023 Schedule PDF, all the IPL Fans & audiences will also be able to see the Complete match list with date, time, and Stadium.
IPL 2023 Schedule PDF
GIPHY App Key not set. Please check settings